Инженерные сооружения ВСУ, Строительство 2026 год

Инженерные сооружения ВСУ, Строительство 2026 год. Черниговская.

л289 51.804522 32.206811

л290 51.802852 32.2427741

л291 51.89661 31.64037

л292 51.912 31.58072

л293 51.946342 31.62657

л294 51.946992 31.626010

л295 52.11669 31.55394

л296 52.11611 31.49278

л297 52.11569 31.48634

Инженерные сооружения ВСУ, Строительство 2026 год

Инженерные сооружения ВСУ, Строительство 2026 год

Инженерные сооружения ВСУ, Строительство 2026 год